

CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG THCS LONG HOA
DANH SÁCH THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NH 2011-2012
| STT | HỌ & TÊN | NS | NỮ | LỚP | XẾP HẠNG | GHI CHÚ |
| 1 | MÔN THI TẬP THỂ | |||||
| *BÓNG ĐÁ NAM | ||||||
| HẠNG I | 9A | I | 70,000 | |||
| HẠNG II | 8A | II | 60,000 | |||
| HẠNG I | 7B | I | 70,000 | |||
| HẠNG II | 6A | II | 60,000 | |||
| *BÓNG ĐÁ NỮ | ||||||
| HẠNG I | 9B | I | 70,000 | |||
| HẠNG I | 8B | I | 60,000 | |||
| HẠNG I | 7B | I | 60,000 | |||
| HẠNG I | 6C | I | 60,000 | |||
| *BÓNG CHUYỀN NAM | ||||||
| HẠNG I | 9A | I | 70,000 | |||
| HẠNG II | 7D | II | 60,000 | |||
| HẠNG III | 8D | III | 50,000 | |||
| *BÓNG CHUYỀN NỮ | ||||||
| HẠNG I | 7C | I | 70,000 | |||
| HẠNG II | 9B | II | 60,000 | |||
| HẠNG III | 8A | III | 50,000 | |||
| 2 | MÔN THI CÁ NHÂN | |||||
| *CHẠY 100M (NAM,NỮ) KHỐI 6,7 | ||||||
| 1 | PHAN THANH HOÀNG | 98 | 7C | I | 40,000 | |
| 2 | NG VĂN THỐNG | 99 | 7B | II | 30,000 | |
| 3 | NG THỊ TỐ MAI | 2000 | X | 6A | I | 40,000 |
| 4 | NG KHÁNH VY | 99 | X | 7A | II | 30,000 |
| *CHẠY 100M (NAM,NỮ) KHỐI 8,9 | ||||||
| 1 | NG VĂN AN | 97 | 9C | I | 40,000 | |
| 2 | TRÌNH | 8D | II | 30,000 | ||
| 3 | THÙY TRANG | 97 | X | 9B | I | 40,000 |
| 4 | BÍCH PHƯỢNG | X | 8D | II | 30,000 | |
| *CHẠY 200M NAM,NỮ KHỐI 6,7 | ||||||
| 1 | THÀNH LỢI | 7D | I | 40,000 | ||
| 2 | TIẾN PHƯỚC | 6B | II | 30,000 | ||
| 3 | NGỌC BÍCH | X | 7D | I | 40,000 | |
| 4 | THÙY LINH | X | 7A | II | 30,000 | |
| *CHẠY 200M NAM,NỮ KHỐI 8,9 | ||||||
| 1 | HOÀI LINH | 9B | I | 40,000 | ||
| 2 | MINH VIỆT | 9C | II | 30,000 | ||
| 3 | THANH TUYỀN | X | 9A | I | 40,000 | |
| 4 | THU TRINH | X | 8B | II | 30,000 | |
| *400M NAM,NỮ | ||||||
| 1 | THANH HIẾU | 9C | I | 40,000 | ||
| 2 | HỮU CÓ | 8B | II | 30,000 | ||
| 3 | NGỌC BÍCH | X | 7D | I | 40,000 | |
| 4 | CẨM HƯƠNG | X | 7B | II | 30,000 | |
| *800M NỮ | ||||||
| 1 | HIẾU THẢO | X | 7B | I | 40,000 | |
| 2 | MỸ HẠNH | X | 7B | II | 30,000 | |
| *1500M NAM | ||||||
| 1 | TRỌNG TÂM | 9A | I | 40,000 | ||
| 2 | VĂN TIẾN | 6D | II | 30,000 | ||
| *NHẢY CAO NAM NỮ | ||||||
| 1 | THÙY TRANG | X | 9B | I | 40,000 | |
| 2 | THỊ LỘC | X | 9A | II | 30,000 | |
| 3 | VĂN CƯỜNG | 9B | I | 40,000 | ||
| 4 | VĂN AN | 9C | II | 30,000 | ||
| *NHẢY XA NAM NỮ | ||||||
| 1 | VĂN AN | 9C | I | 40,000 | ||
| 2 | TRỌNG TÂM | 9A | II | 30,000 | ||
| 3 | NGỌC NGUYÊN | X | 9C | I | 40,000 | |
| 4 | THU THẢO | X | 7C | II | 30,000 | |
| *CẦU LÔNG NAM NỮ | ||||||
| 1 | THƯ | X | 9B | I | 40,000 | |
| 2 | TUYỀN | X | 7A | II | 30,000 | |
| 3 | HẢI | 8A | I | 40,000 | ||
| 4 | DƯƠNG | 8D | II | 30,000 | ||
| *ĐÁ CẦU NAM NỮ | ||||||
| 1 | THƯ | X | 9B | I | 40,000 | |
| 2 | MAI | X | 9A | II | 30,000 | |
| 3 | PHONG | 9B | I | 40,000 | ||
| 4 | CHƯƠNG | 8A | II | 30,000 | ||
| *CỜ VUA NAM NỮ KHỐI 6,7 | ||||||
| 1 | K.MINH | X | 7A | I | 40,000 | |
| 2 | T.NGÂN | X | 6A | II | 30,000 | |
| 3 | DĐ.YÊN | 7A | I | 40,000 | ||
| 4 | M.HÒA | 6A | II | 30,000 | ||
| *CỜ VUA NAM NỮ KHỐI 8,9 | ||||||
| 1 | DUNG | X | 9B | I | 40,000 | |
| 2 | TRINH | X | 8B | II | 30,000 | |
| 3 | HƯNG | 9B | I | 40,000 | ||
| 4 | QUÂN | 8B | II | 30,000 | ||
| *BÓNG BÀN NAM NỮ | ||||||
| 1 | THỊ DUYÊN | X | 8D | I | 40,000 | |
| 2 | THỊ HIỀN | X | 9A | II | 30,000 | |
| 3 | QUANG | 9C | I | 40,000 | ||
| 4 | KIỆT | 8B | II | 30,000 | ||
| CỘNG | 2,690,000 |
Tổng tiền thưởng: 2 690 000đ
gồm: 14 giải tập thể và 52 giải cá nhân
Long Hoà, ngày 07/11/2011
Chi hội trưởng Người lập bảng
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
Thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 04/05/2020
Tài liệu hướng dẫn Tham gia cuộc thi "Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19"
Thời khóa biểu học buổi sáng dạy học trực tuyến
Phần mềm hỗ trợ download video Youtube Downloader