CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THCS LONG HÒA
-----oOo-----
| Trường THCS Long Hòa | ||||
| DANH SÁCH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO 20/11 VÀ HKPĐ | ||||
| Năm học 2013-2014 | ||||
| STT | Tên | Danh hiệu | Số tiền | Ký nhận |
| 1 | TT lớp 6C | Giải I DĐ thân thiện | 80.000 | |
| 2 | TT lớp 6A | Giải II DĐ thân thiện | 60.000 | |
| 3 | TT lớp 7A | Giải I DĐ thân thiện | 80.000 | |
| 4 | TT lớp 7B | Giải II DĐ thân thiện | 60.000 | |
| 5 | TT lớp 8A | Giải I DĐ thân thiện | 80.000 | |
| 6 | TT lớp 8E | Giải II DĐ thân thiện | 60.000 | |
| 7 | TT lớp 9A | Giải I DĐ thân thiện | 80.000 | |
| 8 | TT lớp 9C | Giải II DĐ thân thiện | 60.000 | |
| 9 | TT lớp 6A | Giải I Tiết học tốt | 80.000 | |
| 10 | TT lớp 6B | Giải II Tiết học tốt | 60.000 | |
| 11 | TT lớp 7D | Giải I Tiết học tốt | 80.000 | |
| 12 | TT lớp 7A | Giải II Tiết học tốt | 60.000 | |
| 13 | TT lớp 8A | Giải I Tiết học tốt | 80.000 | |
| 14 | TT lớp 8B | Giải II Tiết học tốt | 60.000 | |
| 15 | TT lớp 9A | Giải I Tiết học tốt | 80.000 | |
| 16 | TT lớp 9D | Giải II Tiết học tốt | 60.000 | |
| 17 | TT lớp 6C | Giải I cắm hoa | 100.000 | |
| 18 | TT lớp 7D | Giải I cắm hoa | 100.000 | |
| 19 | TT lớp 8B | Giải I cắm hoa | 100.000 | |
| 20 | TT lớp 9B | Giải I cắm hoa | 100.000 | |
| 21 | TT lớp 6E | Giải II cắm hoa | 80.000 | |
| 22 | TT lớp 7C | Giải II cắm hoa | 80.000 | |
| 23 | TT lớp 8A | Giải II cắm hoa | 80.000 | |
| 24 | TT lớp 9A | Giải II cắm hoa | 80.000 | |
| 25 | TT lớp 6A | Giải III cắm hoa | 60.000 | |
| 26 | TT lớp 7E | Giải III cắm hoa | 60.000 | |
| 27 | TT lớp 8E | Giải III cắm hoa | 60.000 | |
| 28 | TT lớp 9D | Giải III cắm hoa | 60.000 | |
| 29 | TT lớp 6A | Giải I văn nghệ | 80.000 | |
| 30 | TT lớp 7D | Giải I văn nghệ | 80.000 | |
| 31 | TT lớp 8B | Giải I văn nghệ | 80.000 | |
| 32 | TT lớp 9A | Giải I văn nghệ | 80.000 | |
| 33 | TT lớp 7A | Giải I văn nghệ | 80.000 | |
| 34 | TT lớp 6E | Giải II văn nghệ | 60.000 | |
| 35 | TT lớp 7E | Giải II văn nghệ | 60.000 | |
| 36 | TT lớp 8A | Giải II văn nghệ | 60.000 | |
| 37 | TT lớp 9C | Giải II văn nghệ | 60.000 | |
| 38 | Ng T.Ngọc Diệu 6A | Giải I VSCĐ | 60.000 | |
| 39 | Ng Trí Nhân 7A | Giải I VSCĐ | 60.000 | |
| 40 | Phạm Ng Kim Trinh 8A | Giải I VSCĐ | 60.000 | |
| 41 | Tống T.Ngọc Thảo 9A | Giải I VSCĐ | 60.000 | |
| 42 | Ng T.Hồng Nghi 6A | Giải II VSCĐ | 50.000 | |
| 43 | Lê T.Phương Linh 7A | Giải II VSCĐ | 50.000 | |
| 44 | Ng T.Thùy Dung 8A | Giải II VSCĐ | 50.000 | |
| 45 | Lê T.Thu Thảo 9A | Giải II VSCĐ | 50.000 | |
| 46 | Trần Thị Trúc Thủy 6B | Giải III VSCĐ | 40.000 | |
| 47 | Võ Thị Kim Hằng 7A | Giải III VSCĐ | 40.000 | |
| 48 | Ng T.Tường Vy 8A | Giải III VSCĐ | 40.000 | |
| 49 | Hồ Thị Quỳnh Như 9B | Giải III VSCĐ | 40.000 | |
| 50 | TT lớp 7E | Giải I bóng chuyền nam | 100.000 | |
| 51 | TT lớp 8B | Giải I bóng chuyền nam | 100.000 | |
| 52 | TT lớp 9B | Giải I bóng chuyền nam | 100.000 | |
| 53 | TT lớp 7A | Giải I bóng chuyền nữ | 100.000 | |
| 54 | TT lớp 8A | Giải I bóng chuyền nữ | 100.000 | |
| 55 | TT lớp 9C | Giải I bóng chuyền nữ | 100.000 | |
| 56 | TT lớp 6E | Giải I bóng đá nam | 100.000 | |
| 57 | TT lớp 7B | Giải I bóng đá nam | 100.000 | |
| 58 | TT lớp 8B | Giải I bóng đá nam | 100.000 | |
| 59 | TT lớp 9A | Giải I bóng đá nam | 100.000 | |
| 60 | TT lớp 6B | Giải I bóng đá nữ | 100.000 | |
| 61 | TT lớp 7A | Giải I bóng đá nữ | 100.000 | |
| 62 | TT lớp 8A | Giải I bóng đá nữ | 100.000 | |
| 63 | TT lớp 9B | Giải I bóng đá nữ | 100.000 | |
| 64 | Lê Hoàn Sơn 6E | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 65 | Nguyễn Trung Hiếu 7E | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 66 | Bùi Tiến Phước 8B | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 67 | Nguyễn Anh Tuấn 9B | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 68 | Gia Bảo 6B | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 69 | Triệu My 7D | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 70 | Ng T.Bảo Trang 8A | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 71 | Bạch Hiếu Thảo 9B | Giải I nhảy xa | 40.000 | |
| 72 | Ng Trọng Trường 6A | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 73 | Huỳnh Hồ Như Hà 7C | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 74 | Võ Hoàng Long 8D | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 75 | Phạm Nguyên Vũ 9D | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 76 | Ng Tường Linh 6A | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 77 | Ng T.Minh Mỹ 7E | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 78 | Ng T.Hạnh Hiếu 8B | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 79 | Lê Thị Ngọc Yến 9C | Giải II nhảy xa | 30.000 | |
| 80 | Trần Thị Trúc Linh 7A | Giải I nhảy cao | 40.000 | |
| 81 | Nguyễn Trung Hiếu 7E | Giải I nhảy cao | 40.000 | |
| 82 | Ng Tr. Mai Phương 9D | Giải I nhảy cao | 40.000 | |
| 83 | Nguyễn Thành Lợi 9A | Giải I nhảy cao | 40.000 | |
| 84 | Ng Ngọc Yến Nhi 7A | Giải II nhảy cao | 30.000 | |
| 85 | Võ Hoàng Phi 7D | Giải II nhảy cao | 30.000 | |
| 86 | Bạch Hiếu Thảo 9B | Giải II nhảy cao | 30.000 | |
| 87 | Bùi Tiến Phước 8B | Giải II nhảy cao | 30.000 | |
| 88 | Huy 6E | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 89 | Ng Chí Thành 7B | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 90 | Nguyễn Ngọc Xanh 8E | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 91 | Bùi Anh Tuấn 9B | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 92 | Võ Anh Thư 6E | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 93 | Triệu My 7D | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 94 | Nguyễn T.Mai Huyền 8D | Giải I chạy 100m | 40.000 | |
| 95 | Nguyễn Trọng Tín 6A | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 96 | Nguyễn Thành Bá 7E | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 97 | Bùi Tiến Phước 8B | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 98 | Đặng Cao Quyền 9B | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 99 | Huỳnh T.Thảo Trang 6E | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 100 | Ng Ngọc Yến Nhi 7A | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 101 | Ng T.Bảo Trang 8A | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 102 | Trần T. Ngọc Bích 9D | Giải II chạy 100m | 30.000 | |
| 103 | Ngọc Dũng 6D | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 104 | Nguyễn Tiến Mẫn7E | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 105 | Phạm Ngọc Hải 8B | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 106 | Nguyễn Anh Tuấn 9B | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 107 | Trần Vi Tính 6D | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 108 | Dương Thảo Vi 7D | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 109 | Ng T.Hạnh Hiếu 8B | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 110 | Trần T. Ngọc Bích 9D | Giải I chạy 200m | 40.000 | |
| 111 | Bảo Long 6B | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 112 | Ngô Minh Trung 7B | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 113 | Võ Hoàng Long 8D | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 114 | Nguyễn Minh Tuấn 9A | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 115 | Ng T.Ánh Tuyết 6D | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 116 | Trần Thủy Tiên 7B | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 117 | Ng T. Trúc Mai 8A | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 118 | Bạch Hiếu Thảo 9B | Giải II chạy 200m | 30.000 | |
| 119 | Tạ Quốc Tài 6E | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 120 | Nguyễn Thành Bá 7E | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 121 | Võ Hoàng Long 8D | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 122 | Đặng Cao Quyền 9B | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 123 | Phạm T.Thu Hồng 6C | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 124 | Nguyễn Thành Lộc 7B | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 125 | Ng Thị Tuyết Nhi 8D | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 126 | Bạch Hiếu Thảo 9B | Giải I chạy 400m | 40.000 | |
| 127 | Nguyễn Tuấn Anh 6B | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 128 | Nguyễn Văn Hiền 7E | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 129 | Phạm Ngọc Hải 8B | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 130 | Nguyễn Minh Tuấn 9A | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 131 | Cao Ng Ngọc Trân 6C | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 132 | Trần Thị Mỹ Linh 7A | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 133 | Vũ T.Ánh Tuyết 8B | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 134 | Nguyễn T.Cẩm Hương 9A | Giải II chạy 400m | 30.000 | |
| 135 | Minh Anh 6B | Giải I chạy 800m | 40.000 | |
| 136 | Ng Ngọc Yến Nhi 7A | Giải I chạy 800m | 40.000 | |
| 137 | Ng Thị Tuyết Nhi 8D | Giải I chạy 800m | 40.000 | |
| 138 | Bạch Hiếu Thảo 9B | Giải I chạy 800m | 40.000 | |
| 139 | Phạm T.Thu Hồng 6C | Giải II chạy 800m | 30.000 | |
| 140 | Ng Thị Minh Mỹ 7E | Giải II chạy 800m | 30.000 | |
| 141 | Vũ T.Ánh Tuyết 8B | Giải II chạy 800m | 30.000 | |
| 142 | Trần Thị Mỹ Hạnh 9B | Giải II chạy 800m | 30.000 | |
| 143 | Phạm Thanh Thông 6D | Giải I chạy 1500m | 40.000 | |
| 144 | Nguyễn Văn Lâm 7C | Giải I chạy 1500m | 40.000 | |
| 145 | Trần Thanh Định 9D | Giải I chạy 1500m | 40.000 | |
| 146 | Lê Văn Hoài Thương 8E | Giải I chạy 1500m | 40.000 | |
| 147 | Nguyễn Trung Trực 6A | Giải II chạy 1500m | 30.000 | |
| 148 | Nguyễn Tiến Mẫn 7E | Giải II chạy 1500m | 30.000 | |
| 149 | Đỗ Minh Hòa 8D | Giải II chạy 1500m | 30.000 | |
| 150 | Đặng Cao Quyền 9B | Giải II chạy 1500m | 30.000 | |
| 151 | Nguyễn Chấn Hưng 7A | Giải I cờ vua | 40.000 | |
| 152 | Vy 7A | Giải I cờ vua | 40.000 | |
| 153 | Cao Ng Kiều Minh 9A | Giải I cờ vua | 40.000 | |
| 154 | Nguyễn Trung Trực 6A | Giải II cờ vua | 30.000 | |
| 155 | Ánh 7C | Giải II cờ vua | 30.000 | |
| 156 | Tuyết Ngân 8E | Giải II cờ vua | 30.000 | |
| 157 | Ngọc Tân 9B | Giải I bóng bàn | 40.000 | |
| 158 | Hoàng Duy 9A | Giải II bóng bàn | 30.000 | |
| Tổng: | 8.040.000 | |||
Tác giả: Đỗ Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
Thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 04/05/2020
Tài liệu hướng dẫn Tham gia cuộc thi "Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19"
Thời khóa biểu học buổi sáng dạy học trực tuyến
Phần mềm hỗ trợ download video Youtube Downloader