

CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG THCS LONG HOÀ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG
VÀ THƯỞNG SƠ KẾT GIỮA HKI/2011-2012
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm TB | Danh hiệu |
| Nguyễn Đỗ Yến Nhi | 6A | 9.5 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Hoàng Mai Anh | 6A | 8.0 | Học sinh giỏi | |
| Đặng Thị Khánh Linh | 6A | 8.0 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Thuận Phúc | 6A | Học sinh giỏi | ||
| Mai Thị Phương Thảo | 6B | Học sinh giỏi | ||
| Đặng Thị Ngọc Ánh | 6B | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Yến Nhi | 6C | Học sinh giỏi | ||
| Võ Phạm Phương Nghi | 6C | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Thùy Dung | 6D | Học sinh giỏi | ||
| Đỗ Mộng Tường Vi | 6E | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 6E | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Huyền Trân | 6E | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Minh Trang | 6E | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Thanh Phước | 6E | Học sinh giỏi | ||
| Phạm Đông Yên | 7A | 9.1 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Hoàng Hà Mi | 7A | 9.0 | Học sinh giỏi | |
| Trần Thị Thùy Linh | 7A | 9.4 | Học sinh giỏi | |
| Cao Nguyễn Kiều Minh | 7A | 9.2 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Thị Thùy Linh | 7A | 8.1 | Học sinh giỏi | |
| Đinh Hoàng Hiếu | 7A | 8.1 | Học sinh giỏi | |
| Ng. T. Mỹ Thanh Tuyền | 7A | 8.2 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Thị Cẩm Hương | 7B | 9.4 | Học sinh giỏi | |
| Hồ Thị Thủy Tiên | 7B | 9.1 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Ngọc Tân | 7B | 8.0 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Tuấn Anh | 8A | 8.7 | Học sinh giỏi | |
| Phùng Huy Chương | 8A | 8.1 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Thị Ngọc Nga | 8A | 8.9 | Học sinh giỏi | |
| Trần Thị Tâm | 8A | 9.1 | Học sinh giỏi | |
| Lê Thanh Tuấn | 8A | 8.1 | Học sinh giỏi | |
| Phạm Đức Anh | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Phùng Thị Ngọc Luyến | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Văn Tiến Mẫm | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Lê Ngọc Diễn Phương | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Hồng Quân | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Đinh Đức Tài | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Trần Thu Thảo | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Đào Ngọc Thủy | 8B | Học sinh giỏi | ||
| Võ Thị Bích Liên | 8C | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Minh Khuê | 8C | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Trần Minh Thành | 8C | Học sinh giỏi | ||
| Trần Thị Mỹ Linh | 8C | Học sinh giỏi | ||
| Dương Hồng Thảo | 8D | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8D | Học sinh giỏi | ||
| Lưu Ngọc Nhi | 8D | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Dương | 8D | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Trúc | 8D | Học sinh giỏi | ||
| Chu Khánh Linh | 9A | 9.1 | Học sinh giỏi | |
| Đinh Thế Trung | 9A | 8.3 | Học sinh giỏi | |
| Phạm Thị Ánh Tuyết | 9A | 8.2 | Học sinh giỏi | |
| Nguyễn Thị Thu Trúc | 9B | Học sinh giỏi | ||
| Trần Nguyễn Cao Nhi | 9B | Học sinh giỏi | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 9C | 8.3 | Học sinh giỏi | |
| Hồ Thị Kim Thảo | 9C | 8.6 | Học sinh giỏi | |
| Hắc Ngọc Tài | 9C | 9.7 | Học sinh giỏi | |
| Hồ Minh Mẫn | 6A | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị Tường Lan | 6A | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Phan Ngọc Trang | 6B | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Nhật Trung | 6B | Học sinh tích cực | ||
| Thân Thị Bắc | 6C | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thanh Sang | 6C | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị Như Huyền | 6D | Học sinh tích cực | ||
| Hồ Văn Tiến | 6D | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 6E | Học sinh tích cực | ||
| Trần Thị Thanh Nhàn | 6E | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Quyền Chăm | 7A | 7.0 | Học sinh tích cực | |
| Huỳnh Thành Trung | 7A | 7.3 | Học sinh tích cực | |
| Tống Thị Ngọc Thảo | 7B | 8.4 | Học sinh tích cực | |
| Phạm Thị Mỹ Tiên | 7B | 6.7 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Ngọc Thiên Trúc | 7C | 8.1 | Học sinh tích cực | |
| Đinh Phát Đạt | 7C | 8.1 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Thảo Trang | 7C | 6.9 | Học sinh tích cực | |
| Tô Nguyễn Đình Khôi | 7C | 6.7 | Học sinh tích cực | |
| Giáp Thị Lan Hương | 7D | 7.5 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Minh Tuấ | 7D | 7.2 | Học sinh tích cực | |
| Trần Minh Tú | 8A | 7.3 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Ngọc Sáng | 8A | 8.0 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Đình Thiên | 8A | 6.9 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Thành Trung | 8A | 7.6 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Thành Hảo | 8B | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Tiến Minh | 8B | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị Thu Trinh | 8B | Học sinh tích cực | ||
| Lê Đăng Diễm Tuyên | 8B | Học sinh tích cực | ||
| Lê Minh Phúc | 8C | Học sinh tích cực | ||
| Ngô Trấn Phong | 8C | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị yến Nhạn | 8C | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Thị Minh Kiều | 8C | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Hùng Cường | 8D | Học sinh tích cực | ||
| Trịnh Văn Long | 8D | Học sinh tích cực | ||
| Đặng Văn Lâm | 8D | Học sinh tích cực | ||
| Phạm Thị Kim Cúc | 8D | Học sinh tích cực | ||
| Hồ văn Chiến | 9A | 7.0 | Học sinh tích cực | |
| Thân Văn Dũng | 9A | 7.3 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | 9A | 7.9 | Học sinh tích cực | |
| Trần Thị Kim Liên | 9A | 7.0 | Học sinh tích cực | |
| Hồ Thị Thùy Trang | 9B | Học sinh tích cực | ||
| Đặng Thị Anh Thư | 9B | Học sinh tích cực | ||
| Nguyễn Phi Diệp My | 9C | 7.4 | Học sinh tích cực | |
| Nguyễn Thị Ngọc Nguyên | 9C | 7.2 | Học sinh tích cực | |
| Lê Thị Hoài Thương | 9C | 6.5 | Học sinh tích cực | |
| Võ Thị Minh Hòa | 9C | 6.8 |
Học sinh tích cực |
+Cá nhân HS giỏi, HS tích cực: 100 HS x 30 000đ = 3 000 000 đ
+Tập thể HS tích cực: 6 lớp x 80 000đ = 480 000đ
( Tập thể HS lớp 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9C)
TỔNG CỘNG: 3 480 000đ
(ba triệu, bốn trăm, tám mươi nghìn đồng)
Chi hội trưởng Thư ký
HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
Thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 04/05/2020
Tài liệu hướng dẫn Tham gia cuộc thi "Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19"
Thời khóa biểu học buổi sáng dạy học trực tuyến
Phần mềm hỗ trợ download video Youtube Downloader